
IIE Sigaddi, SIIDCUL, Kotdwar — Fill the form and our team will contact you within 24 hours.
Actual plot sizes available at IIE Sigaddi — flat ₹7,500/sq.mtr
| 448 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹33.60 L |
| 475 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹35.63 L |
| 480 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹36.00 L |
| 485 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹36.38 L |
| 495 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹37.13 L |
| 500 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹37.50 L |
| 511 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹38.33 L |
| 527 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹39.52 L |
| 539 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹40.42 L |
| 546 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹40.95 L |
| 614 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹46.05 L |
| 620 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹46.50 L |
| 655 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹49.13 L |
| 667 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹50.02 L |
| 1,487 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.12 Cr |
| 1,493 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.12 Cr |
| 1,640 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.23 Cr |
| 1,727 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.30 Cr |
| 1,896 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.42 Cr |
| 1,950 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.46 Cr |
| 1,979 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.48 Cr |
| 2,047 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.54 Cr |
| 2,064 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.55 Cr |
| 2,065 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.55 Cr |
| 2,082 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.56 Cr |
| 2,096 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.57 Cr |
| 2,231 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.67 Cr |
| 2,306 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.73 Cr |
| 2,390 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.79 Cr |
| 2,444 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.83 Cr |
| 2,500 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹1.88 Cr |
| 2,792 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹2.09 Cr |
| 4,005 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹3.00 Cr |
| 4,176 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹3.13 Cr |
| 6,465 sqmtr | ₹7,500/sq | ₹4.85 Cr |
All fields marked * are required. Free consultation included.